______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kitaplatz hier online beantragen
Daten & Fakten
An dieser Stelle finden Sie interessante Daten zur Bevölkerungsentwicklung der Ortsteile der Gemeinde Grünheide (Mark).
Diese Daten stammen aus dem Meldeprogramm des Einwohnermeldeamtes.
Einwohnerentwicklung (Einwohner mit Hauptwohnung) | ||||||||
Stichtag | Grünheide (Mark) | Hangelsberg | Kagel | Kienbaum | Mönchwinkel | Spreeau | gesamt | |
01.01.2024 | 4254 | 1954 | 1511 | 395 | 271 | 861 | 9246 | |
01.01.2023 | 4268 | 1912 | 1508 | 408 | 269 | 856 | 9221 | |
01.01.2022 | 4182 | 1871 | 1491 | 347 | 273 | 828 | 8992 | |
01.01.2021 | 4169 | 1889 | 1457 | 345 | 273 | 762 | 8895 | |
01.01.2020 | 4137 | 1868 | 1439 | 324 | 271 | 759 | 8798 | |
01.01.2019 | 4103 | 1822 | 1428 | 301 | 278 | 752 | 8684 | |
01.01.2018 | 4092 | 1843 | 1367 | 317 | 271 | 685 | 8575 | |
01.01.2017 | 4046 | 1812 | 1330 | 326 | 246 | 694 | 8454 | |
01.01.2016 | 4017 | 1760 | 1267 | 332 | 248 | 673 | 8297 | |
01.01.2015 | 3927 | 1763 | 1238 | 303 | 258 | 647 | 8136 | |
01.01.2014 | 3897 | 1760 | 1223 | 297 | 264 | 648 | 8089 | |
01.01.2013 | 3876 | 1762 | 1192 | 298 | 270 | 629 | 8027 | |
01.01.2012 | 3892 | 1778 | 1145 | 302 | 274 | 629 | 8020 | |
01.01.2011 | 3920 | 1784 | 1112 | 291 | 274 | 619 | 8000 | |
01.01.2010 | 3864 | 1781 | 1100 | 275 | 268 | 616 | 7904 | |
01.01.2009 | 3789 | 1779 | 1097 | 259 | 268 | 631 | 7823 | |
01.01.2008 | 3745 | 1794 | 1089 | 256 | 266 | 616 | 7766 | |
01.01.2007 | 3775 | 1799 | 1074 | 260 | 279 | 623 | 7810 | |
01.01.2006 | 3745 | 1787 | 1051 | 286 | 269 | 617 | 7755 | |
01.01.2005 | 3701 | 1747 | 1031 | 305 | 264 | 611 | 7659 |
Nachrichten
Aktuelle Sprechzeiten
Gemeinde Grünheide (Mark)
Am Marktplatz 1
15537 Grünheide (Mark)
03362 5088 - 0
03362 5088 - 600
Gemeindeverwaltung
Dienstag: 9 - 12, 13 - 18 Uhr
Donnerstag: 9 - 12, 13 - 15 Uhr
Freitag: 9 - 12 Uhr
Wohnungsverwaltung, Steuern,
KITA-Verwaltung & Senioren
Dienstag: 9 - 12, 13 - 18 Uhr
Wohnungsanfragen für Geflüchtete
Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration
Hotline 03366 35-2003
Rentenberatung im Rathaus Grünheide (Mark)
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
immer 16-18 Uhr im Konferenzraum
Schiedsstelle (im Rathaus)
Jeden 1. Dienstag im Monat
15 - 18 Uhr
033632 59660
Bibliothek (im Rathaus)
Dienstag: 13 - 18 Uhr
Donnerstag: 13 - 17 Uhr
Freitag: 10 - 13 Uhr
Ihre Bücher können Sie zudem auch digital in der Onleihe ausleihen.
Möchten Sie mit der Bibliothek Kontakt aufnehmen, schreiben
Sie uns eine E-Mail an
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
ERZÄHLCAFÉ
26. 11. 2024 - Uhr – Uhr
Trendsportarten-AG Jugendclub Grünheide
26. 11. 2024 - Uhr – Uhr
Mal-Zeit
26. 11. 2024 - Uhr – Uhr
Newsletter abonnieren